MUTLU


 Купить     
 

Открыть презентацию Аккумуляторов компании MUTLU в формате PDF

Торговая марка турецкой фирмы «Mutlu Aku», основанной в 1945 году и в настоящее время входящей в число самых крупных производителей АКБ в мире. В 1980 году начато производство малообслуживаемых аккумуляторов в ударопрочных пластиковых корпусах с сепараторами из ПВХ. В 1987 году компания перешла на выпуск полностью необслуживаемых батарей, в 1990 году – на использование селена, в 1991 году – на применение сепараторов конвертного типа, исключающих осыпание активной массы. С 1998 года начат выпуск кальциевых аккумуляторов, с 1999 года - использование в производстве ультрасовременной технологии «Expanded Metal», 2001 года - производство аккумуляторов Ca/Ca.

Компания поставляет свою продукцию на первичную комплектацию автомобилей «Ford», «Fiat», «Toyota», «Opel», «Renault», «Mercedes-Benz» и имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, QS 900.

На российском рынке с 1980 года. Серии АКБ с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками "Evolution" (в красном корпусе) с увеличенным пусковым током разработана специально для климатических условий России. 

 www.mutlu.com.tr

 

 

 

mutlu evolution 

Evolution

 

Серия АКБ для легковых и грузовых автомобилей. Необслуживаемые. Залитые и заряженные.

 

Встроенный пламегаситель (система фильтров). Электроды изготовлены по экспандерной технологии из свинцово-кальциевого сплава со специальными добавками.

 

Кальциевая технология изготовления пластин. Сепаратор конверторного типа из микропористого полиэтилена. Корпс батареи выполнен из ударопрочного морозостойкого полипропилена. Индикатор плотности электролита. Увеличенный ток холодного пуска.

Пригодны для вторичной переработки.

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев: 36

 

mutlu calcium 

Mega Calcium

 

Сериа АКБ для легковых автомобилей (44-75 А/ч), грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники (90-220 А/ч).  

 

Необслуживаемые. Залитые и заряженные. Электроды изготовлены по экспандерной технологии из свинцово-кальциевого сплава со специальными добавками. При изготовлении активной массы для пластин используются специальные добавки для увеличения пусковых характеристик и срока службы батарей. Кальциевая технология изготовления пластин. Сепаратор конверторного типа из микропористого полиэтилена.

Корпус батареи выполнен из ударопрочного морозостойкого полипропилена, снабжен удобной ручкой, колпачками для полюсов и индикаторами плотности  электролита для контроля степени заряда.

Пригодны для вторичной переработки.

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев: 24.  

  

 

Код Номенклатура Артикул Бренд Норма упаковки Вес (брутто)
00-00690351 Аккумулятор MUTLU AGM 60 А/ч ОБР 242x175x190 EN680 AGM.L2.60.068.A MUTLU 78 18,000
00-01002482 Аккумулятор MUTLU AGM 70 А/ч ОБР 278x175x190 EN760 AGM.L3.70.076.A MUTLU 72 20,800
00-00690354 Аккумулятор MUTLU AGM 95 А/ч ОБР 353x175x190 EN900 AGM.L5.95.090.A MUTLU 54 27,400
00-01084168 Аккумулятор MUTLU SFB 100 А/ч SMF115D31FR 306x175x224 EN850 выс D31.100.085.D MUTLU 63 24,000
00-00045025 Аккумулятор MUTLU SFB 100 А/ч SMF60045 353x175x190 EN830 L5.100.083.B MUTLU 54 23,200
00-01084125 Аккумулятор MUTLU SFB 100 А/ч ОБР SMF115D31FL 306x175x224 EN850 выс D31.100.085.C MUTLU 63 24,000
00-00045026 Аккумулятор MUTLU SFB 100 А/ч ОБР SMF60044 353x175x190 EN830 L5.100.083.A MUTLU 54 23,200
00-00045226 Аккумулятор MUTLU SFB 105 А/ч MF60513 347x177x232 EN760 выс C13.105.076.G MUTLU 54 25,600
00-00904283 Аккумулятор MUTLU SFB 110 А/ч ОБР SMF61045 394x175x190 EN920 L6.110.092.A MUTLU 48 26,500
00-00045027 Аккумулятор MUTLU SFB 135 А/ч MF63532 513x189x223 EN950 D4.135.095.A MUTLU 36 35,700
00-00045028 Аккумулятор MUTLU SFB 190 А/ч MF69018 513x223x223 EN1250 1D5.190.125.A MUTLU 30 47,000
00-01084174 Аккумулятор MUTLU SFB 190 А/ч MF69019 513x223x223 EN1250 D5.190.125.A MUTLU 30 47,000
00-01144149 Аккумулятор MUTLU SFB 225 А/ч MF72038 518x273x242 EN1400 1D6.225.140.B MUTLU 24 59,500
00-00234982 Аккумулятор MUTLU SFB 225 А/ч MF72539 518x273x242 EN1400 D6.225.140.B MUTLU 24 57,500
00-00045011 Аккумулятор MUTLU SFB 55 А/ч SMF55565 242x175x190 EN450 L2.55.045.B MUTLU 78 14,300
00-00045012 Аккумулятор MUTLU SFB 55 А/ч ОБР SMF55559 242x175x190 EN450 L2.55.045.A MUTLU 78 14,300
00-01084105 Аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч SMF56027 242x175x190 EN480 L2.60.048.B MUTLU 78 14,500
00-00045013 Аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч SMF56082 242x175x190 EN540 L2.60.054.B MUTLU 78 15,100
00-00820529 Аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч ОБР SMF55D23FL 232x178x225 EN520 выс D23.60.052.C MUTLU 78 15,500
00-01084100 Аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч ОБР SMF56026 242x175x190 EN480 L2.60.048.A MUTLU 78 14,500
00-00820535 Аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч ОБР SMF56054 242x175x175 EN540 низкий LB2.60.054.A MUTLU 78 14,800
00-00045014 Аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч ОБР SMF56081 242x175x190 EN540 L2.60.054.A MUTLU 78 15,100
00-00045017 Аккумулятор MUTLU SFB 63 А/ч SMF56317 242x175x190 EN600 L2.63.060.B MUTLU 78 15,600
00-00045018 Аккумулятор MUTLU SFB 63 А/ч ОБР SMF56319 242x175x190 EN600 L2.63.060.A MUTLU 78 15,600
00-00045019 Аккумулятор MUTLU SFB 66 А/ч SMF56640 278x175x190 EN560 L3.66.056.B MUTLU 72 16,800
00-00045020 Аккумулятор MUTLU SFB 66 А/ч ОБР SMF56638 278x175x190 EN560 L3.66.056.A MUTLU 72 16,800
00-00799186 Аккумулятор MUTLU SFB 70 А/ч SMF80D26FR 260x173x225 EN630 выс D26.70.063.D MUTLU 72 17,600
00-00799189 Аккумулятор MUTLU SFB 70 А/ч ОБР SMF80D26FL 260x173x225 EN630 выс D26.70.063.C MUTLU 72 17,600
00-01084177 Аккумулятор MUTLU SFB 72 А/ч ОБР SMF57260 278x175x175 EN580 низкий LB3.72.058.A MUTLU 72 17,100
00-00045021 Аккумулятор MUTLU SFB 75 А/ч SMF57513 278x175x190 EN720 L3.75.072.B MUTLU 72 18,300
00-00045022 Аккумулятор MUTLU SFB 75 А/ч ОБР SMF57512 278x175x190 EN720 L3.75.072.A MUTLU 72 18,300
00-00904275 Аккумулятор MUTLU SFB 75 А/ч ОБР SMF57572 278x175x175 EN720 низкий LB3.75.072.A MUTLU 72 17,800
00-00770332 Аккумулятор MUTLU SFB 80 А/ч ОБР SMF58014 315x175x175 EN740 LB4.80.074.A MUTLU 63 20,200
00-01085903 Аккумулятор MUTLU SFB 85 А/ч ОБР SMF58515 315x175x175 EN800 LB4.85.080.A MUTLU 63 20,200
00-00045224 Аккумулятор MUTLU SFB 90 А/ч SMF105D31FR 306x175x224 EN720 выс D31.90.072.D MUTLU 63 22,600
00-00045023 Аккумулятор MUTLU SFB 90 А/ч SMF59019 353x175x190 EN720 L5.90.072.B MUTLU 54 21,800
00-00045223 Аккумулятор MUTLU SFB 90 А/ч ОБР SMF105D31FL 306x175x224 EN720 выс D31.90.072.C MUTLU 63 22,600
00-00045024 Аккумулятор MUTLU SFB 90 А/ч ОБР SMF59018 353x175x190 EN720 L5.90.072.A MUTLU 54 21,800
00-01084116 Аккумулятор MUTLU SFB 95 А/ч ОБР SMF59515 353x175x175 EN850 низкий LB5.95.085.A MUTLU 54 22,300

 

Модель

Ном.

напряжение,

В 
 

Ном.

емкость,

 А/ч
Ток холодного пуска 

Габариты

(Д*Ш*В),

мм 

Поляр

ность
Клеммы

DIN 

EN

Evolution
RED 55 12 55 - 480 242*175*190 1 / 0

европейские

RED 60

 12

 60

 -

510

 242*175*190

 1

европейские

RED 60

 12

 60

 -

510

 242*175*190

0

европейские

RED 62

 12

 62

 -

540

 242*175*190

0

европейские

RED 62  12 62 - 540 242*175*190 1 европейские
RED 63  12 63 - 550 242*175*190 1 европейские
RED 63  12 63 - 550 242*175*190 0 европейские
RED 66  12 66 - 560 278*175*190 1 / 0 европейские
RED 75  12 75 - 680 278*175*190 0 европейские
RED 75  12 75 - 680 278*175*190 1 европейские
RED 90  12 90 - 800 381*175*190 1 / 0 европейские
RED 100  12 100 - 850 381*175*190 0 европейские
Mega Calcium
535 020 024

 12

35

 -

240 195*125*222 0

 японские

544 117 036

 12

44

 -

360 211*175*190 1/0

 европейские

545 150 036  12 45 - 360 237*127*222 0 европейские
555 125 045  12 55 - 450 246*175*190 1/0 европейские

560 138 048/560 137 048

 12 60 - 480 246*175*190 1/0 европейские

562 114 051/562 115 051

 12 62 - 510 246*175*190 1/0 европейские

563 107 054/563 108 054

 12 63 - 540 246*175*190 1/0 европейские

566 123 051/566 124 051

 12 66 - 510 278*175*190 1/0 европейские

570 029 054/570 024 054

 12 70 - 540 272*175*201 1/0 европейские

572 111 064 

 12 72 - 640 278*175*190 0 европейские

575 110 064/575 111 064

12 75 - 640 278*175*190 1/0 европейские

590 113 064/590 114 064

 12 90 - 640 381*175*190 1/0 европейские

590 102 068/590 106 068

 12 90 - 680 327*175*226 1/0 американские

600 119 076/600 120 076

 12 100 - 760 347*175*205 1/0 европейские
600 111 085  12 100 - 850 381*175*190 0 европейские

605 103 076/605 106 076

 12 105 - 760 347*175*205 1/0 европейские
620 035 068  12 120 - 680 513*186*223 1 европейские
635 101 080  12 135 - 800 513*186*223 1 европейские
690 103 115   12 190 - 1150 513*223*223 1 европейские
700 103 115  12 200 - 1150 518*291*242 1 европейские
710 101 120  12 210 - 1200 518*291*242 1 европейские
720 102 115  12 220 - 1150 518*291*242 1 европейские
725 101 115

 12

 225

 -

1150 518*291*242 1 европейские